B Solving Tourney 2023
Belgrade & Novi Sad, 29th April
Director: Borislav Gadjanski
Local controller in Novi Sad: Željko Medar
Укупни резултати Б турнира 2023
# | Име | М | Кат | Год | #2 | #2 | #2 | #2 | #3 | + | Поени / 30 | Време / 90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Константин МАНДРАШ | NS | ј | 2012 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 25 | 78 |
2 | Бошко СТЕФАНОВИЋ | BG | Ј | 2010 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 25 | 83 |
3 | Дарко ХЛЕБЕЦ | BG | 1984 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 25 | 86 | |
4 | Виктор ВУЈИЋ | BG | ј | 2007 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 22 | 84 |
5 | Андрија ЗДРАВКОВИЋ | BG | ј | 2010 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 20 | 83 |
6 | Урош ЗАРИЋ | NS | ј | 2010 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 20 | 90 |
6 | Лука ГИЛИЦА | NS | ј | 2011 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 20 | 90 |
8 | Теодора ЈАУКОВИЋ | NS | wј | 2009 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 88 |
8 | Никола ЖИВАДИНОВИЋ | NS | ј | 2009 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 90 |
10 | Јован УБИПАРИП | NS | ј | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
10 | Љубица ОТАШЕВИЋ | BG | wј | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Problems & Solutions
Eugene Beauharnais COOK
American Chess-Nuts 1868
Karel MAKOVSKÝ
Palacek 1881
Vladimir V. NIKITIN
Uralsky Problemist 2009
Harri HURME
1. Pr. Jubilej Kerttu Kaila 1984
Karl SKOGSENDEN
Thema Danicum 1985
Henry RINCK
3rd H.M. El Noticiero, 1926